0755-86672021
技术参数 | 指标 | |
精度等级 | 0.5级 | |
显示 | LED显示,范围:-9999—9999,倍率任一设置 | |
电 源 | 工作范围 | AC、DC 80V~270V |
功 耗 | 小于3.0VA | |
输 入 测 量 |
网 络 | 三相三线、三相四线、单相 |
标称值 | 电压:AC100V、220V、380V; 电流:AC1A、5A(订货时标明电压、电流变比) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电压2倍(10秒),电流10倍(5秒) | |
频 率 | 50Hz±10% | |
电能计量 | 有功、无功电能计量 | |
输出 | 数字通讯接口 | RS-485/MODBUS-RTU规约;1位起始位、1位停止位、8位数据位、波特率可设定。 |
脉冲输出(标配) | 1路或2路电能脉冲输出(集电极开路的光耦输出) | |
开关量输入输出 | 4DI或4DI/2DO | |
变送 | 4-20mA、0-20mA、0-5V | |
工作环境 | -10~60℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体,海拔高度≤2500m | |
隔离耐压 | 电源/输入/输出之间耐压>2kV | |
外形尺寸 | 代号3(96方形):96mm×96mm×103mm; 代号A(72方形):72mm×72mm×85mm | |
开孔尺寸 | 代号3(96方形):91mm×91mm; 代号A(72方形):67mm×67mm |
型号 | 外形 | 功能 | 显示 | 可选项 | 使用场所 |
BA600Z- 3X4 | 96 方形 |
三相I、U、KW、KVar、Hz、COSØ、KWh、KVarh、RS485/Modbus。 | LED | 1、K1、K2或M单选;
|
进线柜、出线固定计量柜。 |
BA600Z- 3Y4 | LCD | ||||
BA600Z- 3Y4H | 三相I、U、KW、KVar、Hz、COSØ、KWh、KVarh、RS485/Modbus,2-31次谐波。 | LCD | 高压重要回路、进线柜 | ||
BA600Z- AX4 | 72 方形 |
三相I、U、KW、KVar、Hz、COSØ、KWh、KVarh、RS485/Modbus。 | LED | 抽屉出线计量柜。 | |
注:
|
型号 | 外形 | 功能 | 显示 | 可选项 | 使用场所 |
BA601Z- 3X1 | 96方形 | 单相I、RS485/Modbus。 | LED | 1、K1、K2或M单选;
|
固定出线柜。 |
BA601Z- 3Y1 | LCD | ||||
BA601Z- 3X4 | 三相I、RS485/Modbus。 | LED | |||
BA601Z- 3Y4 | LCD | ||||
BA601Z- AX1 | 72方形 | 单相I、RS485/Modbus。 | LED | 抽屉出线柜。 | |
BA601Z- AY1 | LCD | ||||
BA601Z- AX4 | 三相I、RS485/Modbus。 | LED | |||
BA601Z- AY4 | LCD | ||||
注: 1、/K1=开入开出:4DI; 2、/K2=开入开出:4DI/2DO; 3、/M =模拟输出:4~20mA。 |
型号 | 外形 | 功能 | 显示 | 可选项 | 使用场所 |
BA602Z- 3X1 | 96方形 | 单相I、RS485/Modbus。 | LED |
3、K2+M.。 |
固定出线柜。 |
BA602Z- 3Y1 | LCD | ||||
BA602Z- 3X4 | 三相I、RS485/Modbus。 | LED | |||
BA602Z- 3Y4 | LCD | ||||
BA602Z- AX1 | 72方形 | 单相I、RS485/Modbus。 | LED | 抽屉出线柜。 | |
BA602Z- AX4 | 三相I、RS485/Modbus。 | LED | |||
BA602Z- AY4 | LCD | ||||
注: 1、/K1=开入开出:4DI; 2、/K2=开入开出:4DI/2DO; 3、/M =模拟输出:4~20mA。 |